(Stand: 21.10.2017)

 

-- "Marktpreise 1989" -- "Marktpreise 2001" -- "Marktpreise 2007" -- "Marktpreise 2011" -- "Marktpreise 2016" --

 

Verkaufspreise der BMW-AG, München

Modell/ Preisliste in DM

10/62

9/63 3/64 65 4/66 8/68 11/69 7/70 9/71 1/72
                     
1500 9.485 9.485 9.485 9.485

9.685

-- -- -- -- --
1600 -- -- 9.485 9.485 9.685 -- -- -- -- --
1800 -- 9.985 9.985 9.985 10.400 10.715 11.580 11.580 12.370 12.870
1800TI -- -- 10.960 10.960 11.160 -- -- -- -- --
1800TI/SA -- -- -- 13.500 -- -- -- -- -- --
2000 -- -- -- -- 11.475 11.800 12.680 12.680 13.290 13.790
2000TI -- -- -- -- 12.750 12.865 13.765 -- -- --
2000tilux
2000tii -- -- -- -- -- -- -- 14.290 14.960 15.460
2000C/CS -- -- -- 17.000 17.500 17.660 -- -- -- --

 

Automatic (nur für BMW 1800 und 2000) + 1.200,-DM
Quelle: Alle BMW Automobile 1928-1978, Motorbuch Verlag, Stand 01.08.1978
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
 


Modell/ Marktpreis in DM

1 9 8 9

  Tendenz Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
             
1500 ± 9.800 7.500 5.200 2.500

1.100

1600 ± 9.600 7.400 5.100 2.500 1.100
1800 ± 9.900 7.600 5.300 2.600 1.200
1800TI + 11.400 8.600 5.900 2.700 1.300
1800TI/SA ++ k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
2000 ± 9.500 7.500 5.100 2.600 1.200
2000TI + 14.500 10.800 7.600 3.500 1.600
2000tilux + 12.500 9.300 6.500 2.900 1.300
2000tii + 14.900 11.300 7.800 3.600 1.700
2000C ± 16.900 13.100 9.400 5.000 2.500
2000CA ± 17.900 13.700 9.800 5.200 2.600
2000CS ± 17.700 13.600 9.700 5.100 2.600

 

-- Top --

Modell/ Marktpreis in €uro

2 0 0 1

  Tendenz Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
             
1500 + 7.800 5.300 2.600 900

400

1600 + 8.600 5.400 3.100 1.000 400
1800 ± 8.400 5.300 3.100 900 400
1800TI + 15.100 9.900 5.300 2.900 1.300
1800TI/SA ++ 28.600 21.400 15.300 8.400 4.200
2000 ± 7.900 5.400 3.100 1.300 500
2000TI + 15.000 9.900 5.200 2.900 1.300
2000tilux + 13.400 8.500 4.200 1.900 800
2000tii + 14.100 9.700 5.100 2.400 1.000
2000C + 15.000 10.600 6.000 2.200 1.000
2000CA + 15.300 10.900 6.000 2.200 1.000
2000CS + 15.800 11.000 6.100 2.500 1.000

 

-- Top --

Modell/ Marktpreis in €uro

2 0 0 7

  Tendenz Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
             
1500 + 12.300 8.100 5.000 2.100

900

1600 + 13.600 8.200 5.900 2.300 1.200
1800 bis '68 + 13.900 8.500 6.300 2.300 1.200
1800 ab '68 + 14.400 8.800 6.500 2.800 900
1800TI + 24.900 15.700 10.600 7.100 3.700
1800TI/SA ++ 53.000 36.000 22.700 11.000 5.500
2000 + 12.300 8.100 5.900 3.000 1.200
2000TI + 25.900 16.300 11.000 7.400 3.500
2000tilux + 21.000 12.800 8.100 4.600 2.100
2000tii + 22.100 14.600 9.700 5.500 2.300
2000C + 21.800 15.500 9.600 3.700 2.300
2000CA + 22.200 15.900 9.800 3.800 2.500
2000CS + 23.000 16.100 9.900 4.000 2.500


-- Top --

Modell/ Marktpreis in €uro

2 0 1 1

  Tendenz Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
             
1500 + 12.800 8.900 4.000 1.700

600

1600 - 11.800 8.100 3.500 1.600 600
1800 bis '68 + 16.000 9.800 5.300 2.200 800
1800 ab '68 ± 14.400 9.200 4.700 2.000 700
1800TI + 26.900 17.700 12.000 7.600 3.800
1800TI/SA ++ 56.000 38.000 24.200 12.800 5.800
2000 + 20.600 14.000 7.400 3.000 1.200
2000TI - 24.000 15.500 9.300 4.000 2.000
2000tilux + 24.500 15.800 9.500 4.200 2.100
2000tii + 26.200 18.100 10.000 4.900 2.400
2000C + 23.000 15.600 9.200 4.700 2.300
2000CA ± 22.200 15.900 9.800 3.800 2.500
2000CS + 25.000 16.100 9.900 5.000 2.500


-- Top --

Modell/ Marktpreis in €uro

2 0 1 6

  Tendenz Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
             
1500 + 16.200 11.200 5.100 2.400

900

1600 + 18.700 12.400 5.600 2.600 1.200
1800 bis '68 + 20.800 12.800 6.700 3.000 1.300
1800 ab '68 + 19.500 12.400 6.500 2.800 1.300
1800TI + 30.500 20.000 11.900 5.300 2.700
1800TI/SA ++ 120.000 85.000 58.000 42.000 27.000
2000 + 22.400 15.300 8.400 3.800 1.400
2000TI + 32.000 21.400 12.600 5.600 2.900
2000tilux + 34.400 24.400 13.600 6.100 3.200
2000tii + 35.700 24.600 14.700 6.600 3.400
2000C + 29.500 20.300 12.000 6.000 2.500
2000CA + 28.600 19.700 11.600 5.800 2.400
2000CS + 31.300 21.400 12.600 6.400 2.700

 

-- Top --

 

Modell/ Marktpreis in €uro

2 0 1 9

  Tendenz Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
             
1500 + 17.000 11.800 5.400 2.500

1.000

1600 + 19.600 13.000 5.100 2.800 1.300
1800 bis '68 + 21.800 13.400 7.100 3.200 1.400
1800 ab '68 + 20.400 13.000 6.900 3.000 1.400
1800TI + 32.700 21.400 12.900 5.800 2.900
1800TI/SA ++ 140.000 105.000 65.000 50.000 36.000
2000 + 23.500 16.100 9.000 4.100 1.700
2000TI + 34.400 22.800 13.400 6.000 3.100
2000tilux + 36.600 26.000 14.600 6.500 3.300
2000tii + 38.000 26.900 15.100 6.700 3.400
2000C + 42.400 29.200 17.300 8.700 3.500
2000CA + 42.000 29.000 16.900 8.100 3.300
2000CS + 45.300 30.700 18.200 9.200 4.100

Preise und Zustandsnoten von Classic Data bzw. Oldtimer-Markt.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Note 1 Makelloser Zustand. Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Fahrzeug der absoluten Spitzenklasse. Wie neu (oder besser). Sehr selten!
Note 2 Guter Zustand. Original oder fachgerecht restauriert. Mängelfrei aber mit leichten Gebrauchsspuren. Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile (Ausnahme: wenn es die StVZO verlangt).
Note 3 Gebrauchter Zustand. Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfähig.
Note 4 Verbrauchter Zustand. Teilrestauriert. Nur bedingt fahrbereit. Sofortige Arbeiten notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Einige kleinere Teile können fehlen oder defekt sein. Relativ leicht zu reparieren (bzw. restaurieren).
Note 5 Restaurationsbedürftiger Zustand. Nicht fahrbereit. Schlecht restauriert bzw. teil- oder komplettzerlegt. Größere Investitionen nötig, aber noch restaurierbar. Fehlende Teile.

-- Top --